Premium bermula dari RM2.78 bagi setiap perjalanan, tertakluk kepada cukai kerajaan yang berkenaan dan duti setem. Ia adalah premium sekali sahaja untuk keseluruhan perjalanan anda. Sila ambil perhatian bahawa premium adalah berbeza bergantung pada pelan pilihan anda, umur anda pada masa pembelian, tempoh perjalanan anda, destinasi perjalanan dan bilangan orang yang dilindungi dalam pesanan pembelian yang sama. Tempoh bagi setiap perjalanan tidak boleh melebihi 90 hari berturut-turut dari tarikh permulaan perjalanan anda.
Contoh:
Jika anda berumur 70 tahun (umur anda pada masa pembelian) dan merancang untuk melancong ke Jepun (Kawasan 1) selama 10 hari, premium anda adalah:
- Manfaat Asas = RM61.00
- Jika anda memilih Perlindungan Sukan = RM15.00
- Jumlah Premium = RM76.00
Jika anda berumur 71 tahun (umur anda pada masa pembelian) dan merancang untuk melancong ke Jepun (Kawasan 1) selama 10 hari, premium anda adalah RM104.00.
Jadual Premium Pelan Antarabangsa (RM):
| Pelan | Bilangan Hari | Kawasan 1 | Kawasan 2 | Kawasan 3 |
| Manfaat Asas (Bahagian A hingga C) | Umur 30 hari – 70 tahun | |||
| 1 hari | 11.00 | 60.00 | 71.00 | |
| 2 hari | 22.00 | |||
| 3 hari | 34.00 | |||
| 4-5 hari | 46.00 | |||
| 6-10 hari | 61.00 | 81.00 | 97.00 | |
| 11-20 hari | 82.00 | 121.00 | 144.00 | |
| 21-31 hari | 108.00 | 160.00 | 191.00 | |
| Minggu Tambahan | 26.00 | 38.00 | 44.00 | |
| Umur 71 – 85 tahun | ||||
| 1 hari | 19.00 | 102.00 | 121.00 | |
| 2 hari | 37.00 | |||
| 3 hari | 58.00 | |||
| 4-5 hari | 78.00 | |||
| 6-10 hari | 104.00 | 138.00 | 165.00 | |
| 11-20 hari | 139.00 | 206.00 | 245.00 | |
| 21-31 hari | 184.00 | 272.00 | 325.00 | |
| Minggu Tambahan | 44.00 | 65.00 | 75.00 | |
| Bahagian (D) Manfaat Pilihan 1:Perlindungan Sukan | Umur 30 hari – 70 tahun | |||
| 1 hari | 3.00 | 17.00 | 20.00 | |
| 2 hari | 6.00 | |||
| 3 hari | 9.00 | |||
| 4-5 hari | 11.00 | |||
| 6-10 hari | 15.00 | 23.00 | 27.00 | |
| 11-20 hari | 23.00 | 34.00 | 41.00 | |
| 21-31 hari | 31.00 | 45.00 | 54.00 | |
| Minggu Tambahan | 7.00 | 10.00 | 12.00 | |
| Umur 71 – 85 tahun | ||||
| Tidak Tersedia | ||||
| Bahagian (D) Manfaat Pilihan 2:Perlindungan Rumah | Umur 30 hari – 70 tahun | |||
| 1 hari | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
| 2 hari | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |
| 3 hari | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
| 4-5 hari | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |
| 6-10 hari | 27.00 | 27.00 | 27.00 | |
| 11-20 hari | 41.00 | 41.00 | 41.00 | |
| 21-31 hari | 54.00 | 54.00 | 54.00 | |
| Minggu Tambahan | 13.00 | 13.00 | 13.00 | |
| Umur 71 – 85 tahun | ||||
| Tidak Tersedia | ||||
| Bahagian (D) Manfaat Pilihan 3: Perlindungan Haiwan Peliharaan | Umur 30 hari – 70 tahun | |||
| 1 hari | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |
| 2 hari | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |
| 3 hari | 12.00 | 12.00 | 12.00 | |
| 4-5 hari | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
| 6-10 hari | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |
| 11-20 hari | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |
| 21-31 hari | 40.00 | 40.00 | 40.00 | |
| Minggu Tambahan | 9.00 | 9.00 | 9.00 | |
| Umur 71 – 85 tahun | ||||
| Tidak Tersedia | ||||
Jadual Premium Pelan Domestik:
| Pelan | Bilangan Hari | Domestik |
| RM | ||
| Manfaat Asas (Bahagian A hingga C) | Umur 30 hari – 70 tahun | |
| 1-5 hari | 2.78 (sehari) | |
| 6-10 hari | ||
| 11-20 hari | ||
| 21-31 hari | ||
| Minggu Tambahan | ||
| Umur 71 – 85 tahun | ||
| 1-5 hari | 6.48 (sehari) | |
| 6-10 hari | ||
| 11-20 hari | ||
| 21-31 hari | ||
| Minggu Tambahan | ||
Nota: Manfaat Pilihan 1, 2 dan 3 tidak tersedia untuk Perlindungan Selepas Berlepas, Orang Yang Diinsuranskan yang merupakan warga emas berumur 71-85 tahun dan Pelan Domestik.