Pada masa ini, produk pinjaman/pembiayaan peribadi daripada Alliance Bank Malaysia Berhad, Bank Rakyat, CIMB dan GXBank tersedia melalui CashLoan, dengan lebih banyak rakan kongsi akan datang.
Berikut ialah tawaran dan ciri pinjaman/pembiayaan mereka:
| Ciri | Alliance CashFirst | Bank Rakyat | CIMB e-Zi Tunai | GXBank FlexiCredit |
| Amaun pinjaman/pembiayaan | RM5,000 - RM150,000* | RM2,000 – RM50,000* | RM100 – RM100,000* | RM1,000 – RM150,000* |
| Tempoh / Tempoh pembiayaan | 1-7 tahun | 2 – 7 tahun | 1 minggu – 7 tahun | 6 bulan – 5 tahun |
| Kadar faedah/keuntungan (FIR) % setahun | 4.99% - 16.68%* | 8.09% - 8.76%* | 6.88% - 24%* | 3.78% - 21.11%* |
| Keperluan pendapatan | RM3,000 | RM2,000 | RM1,400 | RM1,500 |
| Pengeluaran (disbursement) | Akaun bank pihak pertama yang tersenarai | Akaun bank pihak pertama Bank Rakyat sahaja | TNG eWallet atau akaun bank pihak pertama yang tersenarai | Akaun bank pihak pertama yang disenaraikan |
| Loan / Financing Type | Term Loan | Term Financing | Term Loan | Kredit Berputar** |
*Tertakluk kepada kriteria kelulusan Alliance, Bank Rakyat, CIMB dan GXBank
** Kredit Berputar ialah kemudahan kredit di mana pengguna akan diberikan had kredit yang boleh mereka gunakan untuk pengeluaran, selagi ia berada dalam had kredit yang ditetapkan