Pada masa ini, produk pinjaman/pembiayaan peribadi daripada Alliance Bank Malaysia Berhad, Bank Rakyat dan CIMB Bank Berhad tersedia melalui CashLoan, dengan lebih banyak rakan kongsi akan datang.
Berikut ialah tawaran dan ciri pinjaman/pembiayaan mereka:
Berikut adalah tawaran dan ciri pinjaman mereka:
| Ciri | Alliance CashFirst | Bank Rakyat | CIMB e-Zi Tunai |
| Jumlah pinjaman | RM5,000 - RM150,000* | RM2,000 – RM50,000* | RM100 – RM100,000* |
| Tempoh pinjaman | 1-7 tahun | 2 – 7 tahun | 1 minggu – 7 tahun |
| Kadar faedah (FIR)% setahun | 4.99% - 16.68% | 8.09% - 8.76%* | 6.88% - 24% |
| Pendapatan | RM3,000 | RM2,000 | RM1,400 |
| Pengeluaran dana | Akaun bank parti pertama yang tersenarai | Akaun bank pihak pertama Bank Rakyat sahaja | TNG eWallet atau akaun bank parti pertama yang tersenarai |
*Tertakluk kepada kriteria kelulusan Alliance, Bank Rakyat dan CIMB Bank