Quick Reload Payment adalah servis yang akan diaktifkan apabila anda mendaftar untuk GO+. Servis ini berfungsi apabila baki Touch ‘n Go eWallet anda tidak mencukupi untuk membuat pembayaran, anda boleh menggunakan jumlah yang tepat daripada GO+ untuk menyelesaikan pembayaran anda dengan lancar.
Semua pembayaran dan pemindahan baki antara pengguna Touch ‘n Go eWallet disokong oleh perkhidmatan ini dan akan dilakukan mengikut urutan keutamaan berikut:
Keutamaan Pembayaran (Sila rujuk gambaran situasi di bawah):
- Baki eWallet
- Quick reload payment (jika telah mendaftar GO+)
- Quick payment (Kad Kredit/Debit) (jika telah mengaktifkan fungsi ini)
Untuk maklumat lanjut sila rujuk artikel - Apakah Quick Payment?
Senario Pembayaran - Pembelian Online / Offline
| Senario-1 | Senario-2 | Senario-3 | Senario-4 | |
| Jumlah Transaksi | RM3.00 | RM3.00 | RM3.00 | RM3.00 |
| Jumlah Baki* | RM4.00 | RM4.00 | RM4.00 | RM5.00 |
| Baki eWallet | RM3.00 | RM2.00 | RM2.00 | RM2.00 |
| Baki GO+ | RM1.00 | RM2.00 | RM2.00 | RM3.00 |
| Status Quick payment | Tidak aktif | Tidak aktif | Aktif | Aktif |
| Sumber dana yang digunakan untuk pembayaran | Baki eWallet (Jumlah penuh transaksi akan ditolak) | Pembayaran Gagal (Baki eWallet and GO+ tidak mencukupi) | Quick payment - (jumlah penuh transaksi dibayar dengan kad kredit/ debit) |
Baki GO+
(Jumlah penuh transaksi akan ditolak) |
*Jumlah baki = Baki e-Wallet + Baki GO+
Senario Pembayaran – Tol
| Senario-1 | Senario-2 | Senario-3 | Senario-4 | |
| Jumlah Transaksi | RM3.00 | RM3.00 | RM3.00 | RM3.00 |
| Jumlah Baki* | RM4.00 | RM4.00 | RM4.00 | RM5.00 |
| Baki eWallet | RM3.00 | RM2.00 | RM2.00 | RM2.00 |
| Baki GO+ | RM1.00 | RM2.00 | RM2.00 | RM3.00 |
| Status Quick payment | Tidak aktif | Tidak aktif | Aktif | Aktif |
| Sumber dana yang digunakan untuk bayaran tol | Baki eWallet (Jumlah penuh transaksi akan ditolak) |
Tidak boleh melepasi tol (Baki eWallet and GO+ tidak mencukupi) |
Tidak boleh melepasi tol
(Baki eWallet and GO+ tidak mencukupi) Quick payment tidak boleh digunakan untuk pembayaran tol |
Baki GO+
(Jumlah penuh transaksi akan ditolak) |
*Jumlah baki = Baki e-Wallet + Baki GO+
Scenario Pembayaran – Pindahan P2P
| Senario-1 | Senario-2 | Senario-3 | |
| Jumlah Transaksi | RM10.00 | RM20.00 | RM30.00 |
| Jumlah Baki* | RM30.00 | RM30.00 | RM30.00 |
| Baki e-Wallet | RM10.00 | RM10.00 | RM10.00 |
| Baki GO+ | RM20.00 | RM20.00 | RM20.00 |
| Status quick payment | Aktif/Tidak Aktif | Aktif/Tidak Aktif | Aktif/Tidak Aktif |
| Sumber dana yang digunakan untuk menghantar duit ke pengguna Touch ‘n Go eWallet yang lain | Baki e-Wallet | Baki GO+ | Pindahan tidak berjaya. Jumlah pindahan yang dibenarkan adalah berdasarkan jumlah tertinggi antara baki eWallet and baki GO+ anda. |
*Jumlah baki = Baki e-Wallet + Baki GO+
**Quick reload payment untuk pindahan P2P tidak dibenarkan untuk Pindahan DuitNow