Setiap pembayaran bil akan mengambil masa beberapa hari/jam untuk dikreditkan ke akaun anda dan hanya 1 bayaran kepada nombor akaun yang sama dibenarkan dalam sehari
Jika beberapa pembayaran dibuat ke akaun yang sama dalam sehari, bayaran anda akan ditolak dan ianya akan dibayar balik kepada akaun Touch 'n Go eWallet anda.
Bil
Pengendali Perkhidmatan | Bayaran diterima | Min/Maks Bayaran (RM) |
Air dan Pembentungan | ||
Air Johor (Ranhill SAJ) | 3 hari bekerja | 5.00 - 800.00 |
Air Kedah | 3 hari bekerja | 5.00 - 800.00 |
Air Kelantan | 3 hari bekerja | 5.00 - 800.00 |
Air Kuching | 3 hari bekerja | 5.00 - 800.00 |
Air Labuan | 1 hari bekerja | 5.00 - 1000.00 |
Air Melaka | 3 hari bekerja | 5.00 - 800.00 |
Air Negeri Sembilan | Segera | 5.00 - 800.00 |
Air Pahang | 1 hari bekerja | 5.00 - 1000.00 |
Air Perak | 3 hari bekerja | 5.00 - 800.00 |
Air Perlis | 3 hari bekerja | 5.00 - 800.00 |
Air Pulau Pinang | 1 hari bekerja | 6.00 - 1000.00 |
Air Selangor | 24 jam | 6.00 – 500.00 |
Air Terengganu | 3 hari bekerja | 5.00 - 800.00 |
Indah Water | 3 hari bekerja | 10.00 - 1000.00 |
Elektrik | ||
Sabah Electricity | 3 hari bekerja | 5.00 - 800.00 |
Sarawak Energy | 3 hari bekerja | 10.00 - 800.00 |
Tenaga Nasional Berhad (TNB) | 1 hari bekerja | 3.00 - 5000.00 |
Jalur Lebar & Telekomunikasi | ||
Unifi | Segera | Min 10 |
TV & Radio | ||
Astro | Segera | 10.00 – 500.00 |
Bayaran | ||
Courts Installment | 24 jam | 10.00 - 1000.00 |
Nur Distribution | Segera | 6.00 – 500.00 |
PTPTN Konvensional | 1 hari bekerja | 10.00-1000.00 |
PTPTN SSPN-i | 1 hari bekerja | 10.00-1000.00 |
PTPTN SSPN-i Plus | 1 hari bekerja | 10.00-1000.00 |
PTPTN Ujrah | 1 hari bekerja | 10.00-1000.00 |
Majlis Daerah & Perbandaran Tempatan | ||
Majilis Perbandaran Kota Bahru (Cukai Taksiran & Sewa) | 1 hari bekerja | 10.00-1000.00 |
Majlis Bandaraya Johor Bahru | 1 hari bekerja | 10.00-1000.00 |
Majlis Bandaraya Shah Alam | 1 hari bekerja | 10.00-1000.00 |
Majlis Daerah Bera | 1 hari bekerja | 10.00-1000.00 |
Majlis Daerah Cameron Highland | 1 hari bekerja | 10.00-1000.00 |
Majlis Daerah Jerantut | 1 hari bekerja | 10.00-1000.00 |
Majlis Daerah Kuala Langat | 1 hari bekerja | 10.00-1000.00 |
Majlis Daerah Pengkalan Hulu | 1 hari bekerja | 10.00-1000.00 |
Majlis Perbandaran Alor Gajah | 1 hari bekerja | 10.00-1000.00 |
Majlis Perbandaran Alor Setar (Cukai Taksiran & Kompaun) | 1 hari bekerja | 10.00-1000.00 |
Majlis Perbandaran Dungun (Cukai Taksiran) | 1 hari bekerja | 10.00-1000.00 |
Majlis Perbandaran Dungun (Sewa) | 1 hari bekerja | 10.00-1000.00 |
Majlis Perbandaran Hang Tuah Jaya (Cukai) | 1 hari bekerja | 10.00-1000.00 |
Majlis Perbandaran Hang Tuah Jaya (Kompaun) | 1 hari bekerja | 10.00-1000.00 |
Majlis Perbandaran Hang Tuah Jaya (Sewa) | 1 hari bekerja | 10.00-1000.00 |
Majlis Perbandaran Jasin | 1 hari bekerja | 10.00-1000.00 |
Majlis Perbandaran Manjung (Assessment Payment) | 1 hari bekerja | 10.00-1000.00 |
Majlis Perbandaran Manjung (Compound) | 1 hari bekerja | 10.00-1000.00 |
Majlis Perbandaran Manjung (Rental) | 1 hari bekerja | 10.00-1000.00 |
Majlis Perbandaran Manjung (Water Bill) | 1 hari bekerja | 10.00-1000.00 |
Majlis Perbandaran Sepang | 1 hari bekerja | 10.00-1000.00 |
Majlis Perbandaran Taiping | 1 hari bekerja | 10.00-1000.00 |
MBSJ Bil Air | Segera | 6.00 – 500.00 |
MBSJ Cukai Taksiran | Segera | 6.00 – 500.00 |
MBSJ Sewa Harta | Segera | 6.00 – 500.00 |
Pascabayar
Pengendali Perkhidmatan | Bayaran diterima | Bayaran Min/Mak (RM) |
Celcom |
Segera |
10.00 – 500.00 |
Maxis |
Segera |
10.00 – 500.00 |
RedONE |
Segera |
10.00 - 500.00 |
UMobile |
24 jam |
10.00 – 500.00 |
YES |
Segera |
10.00-500.00 |
Digi |
Segera |
1.00 - 500.00 |
Nota Penting:
Dalam kes tertentu yang disebabkan oleh trafik pengguna yang tinggi membuat pembayaran bil melalui Touch ‘n Go eWallet, terutamanya sewaktu kempen, sila tunggu selama 24 jam lagi untuk pembayaran anda diterima
Berikut adalah artikel berkaitan yang sesuai untuk rujukan anda :